Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.81% 3 0.27% 6 0.54%
2 2 s/d 4 Tahun 18 1.62% 8 0.72% 10 0.90%
3 5 s/d 9 Tahun 61 5.49% 28 2.52% 33 2.97%
4 10 s/d 14 Tah 67 6.03% 32 2.88% 35 3.15%
5 15 s/d 19 Tahun 100 8.99% 51 4.59% 49 4.41%
6 20 s/d 24 Tahun 75 6.74% 33 2.97% 42 3.78%
7 25 s/d 29 Tahun 78 7.01% 37 3.33% 41 3.69%
8 30 s/d 34 Tahun 63 5.67% 34 3.06% 29 2.61%
9 35 s/d 39 Tahun 54 4.86% 29 2.61% 25 2.25%
10 40 s/d 44 Tahun 70 6.29% 31 2.79% 39 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 73 6.56% 33 2.97% 40 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 218 19.60% 102 9.17% 116 10.43%
13 55 s/d 59 Tahun 68 6.12% 34 3.06% 34 3.06%
14 60 s/d 64 Tahun 52 4.68% 21 1.89% 31 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 39 3.51% 18 1.62% 21 1.89%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2.43% 12 1.08% 15 1.35%
17 Diatas 75 Tahun 40 3.60% 17 1.53% 23 2.07%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung