Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
2 | KAWIN | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4 | 100% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |