Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.72% 3 0.27% 5 0.45%
2 2 s/d 4 Tahun 18 1.62% 8 0.72% 10 0.90%
3 5 s/d 9 Tahun 53 4.77% 27 2.43% 26 2.34%
4 10 s/d 14 Tah 72 6.47% 30 2.70% 42 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 95 8.54% 50 4.50% 45 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 79 7.10% 35 3.15% 44 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 72 6.47% 33 2.97% 39 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6.47% 39 3.51% 33 2.97%
9 35 s/d 39 Tahun 48 4.32% 25 2.25% 23 2.07%
10 40 s/d 44 Tahun 74 6.65% 32 2.88% 42 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 69 6.21% 34 3.06% 35 3.15%
12 50 s/d 54 Tahun 220 19.78% 103 9.26% 117 10.52%
13 55 s/d 59 Tahun 65 5.85% 32 2.88% 33 2.97%
14 60 s/d 64 Tahun 58 5.22% 22 1.98% 36 3.24%
15 65 s/d 69 Tahun 41 3.69% 21 1.89% 20 1.80%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2.34% 11 0.99% 15 1.35%
17 Diatas 75 Tahun 42 3.78% 18 1.62% 24 2.16%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung