Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 13 1.17% 5 0.45% 8 0.72%
3 5 s/d 9 Tahun 49 4.41% 23 2.07% 26 2.34%
4 10 s/d 14 Tah 71 6.38% 31 2.79% 40 3.60%
5 15 s/d 19 Tahun 89 8.00% 46 4.14% 43 3.87%
6 20 s/d 24 Tahun 83 7.46% 43 3.87% 40 3.60%
7 25 s/d 29 Tahun 73 6.56% 30 2.70% 43 3.87%
8 30 s/d 34 Tahun 73 6.56% 39 3.51% 34 3.06%
9 35 s/d 39 Tahun 51 4.59% 28 2.52% 23 2.07%
10 40 s/d 44 Tahun 72 6.47% 29 2.61% 43 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 68 6.12% 36 3.24% 32 2.88%
12 50 s/d 54 Tahun 77 6.92% 35 3.15% 42 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 205 18.44% 98 8.81% 107 9.62%
14 60 s/d 64 Tahun 59 5.31% 22 1.98% 37 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 52 4.68% 26 2.34% 26 2.34%
16 70 s/d 74 Tahun 23 2.07% 12 1.08% 11 0.99%
17 Diatas 75 Tahun 53 4.77% 20 1.80% 33 2.97%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung