Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.18% 0 0.00% 2 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 12 1.08% 5 0.45% 7 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 51 4.59% 23 2.07% 28 2.52%
4 10 s/d 14 Tah 75 6.74% 35 3.15% 40 3.60%
5 15 s/d 19 Tahun 86 7.73% 45 4.05% 41 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 84 7.55% 40 3.60% 44 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 74 6.65% 32 2.88% 42 3.78%
8 30 s/d 34 Tahun 71 6.38% 38 3.42% 33 2.97%
9 35 s/d 39 Tahun 52 4.68% 29 2.61% 23 2.07%
10 40 s/d 44 Tahun 70 6.29% 28 2.52% 42 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 73 6.56% 37 3.33% 36 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 72 6.47% 34 3.06% 38 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 213 19.15% 101 9.08% 112 10.07%
14 60 s/d 64 Tahun 58 5.22% 21 1.89% 37 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 49 4.41% 25 2.25% 24 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1.80% 11 0.99% 9 0.81%
17 Diatas 75 Tahun 50 4.50% 19 1.71% 31 2.79%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung