Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.99% | 5 | 0.45% | 6 | 0.54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 4.41% | 23 | 2.07% | 26 | 2.34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 72 | 6.47% | 30 | 2.70% | 42 | 3.78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 87 | 7.82% | 45 | 4.05% | 42 | 3.78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 86 | 7.73% | 45 | 4.05% | 41 | 3.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 6.29% | 28 | 2.52% | 42 | 3.78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 6.56% | 40 | 3.60% | 33 | 2.97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 52 | 4.68% | 28 | 2.52% | 24 | 2.16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 6.47% | 28 | 2.52% | 44 | 3.96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 6.12% | 38 | 3.42% | 30 | 2.70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 76 | 6.83% | 35 | 3.15% | 41 | 3.69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 207 | 18.62% | 97 | 8.72% | 110 | 9.89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 5.40% | 23 | 2.07% | 37 | 3.33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 4.68% | 26 | 2.34% | 26 | 2.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1.98% | 11 | 0.99% | 11 | 0.99% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 54 | 4.86% | 21 | 1.89% | 33 | 2.97% |
| TOTAL | 1112 | 100% | 523 | 47.03% | 589 | 52.97% | |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













