Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.45% | 2 | 0.18% | 3 | 0.27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 1.35% | 6 | 0.54% | 9 | 0.81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 4.68% | 26 | 2.34% | 26 | 2.34% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 75 | 6.74% | 32 | 2.88% | 43 | 3.87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 8.27% | 50 | 4.50% | 42 | 3.78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 7.37% | 34 | 3.06% | 48 | 4.32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 6.12% | 32 | 2.88% | 36 | 3.24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 76 | 6.83% | 40 | 3.60% | 36 | 3.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 50 | 4.50% | 28 | 2.52% | 22 | 1.98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 70 | 6.29% | 29 | 2.61% | 41 | 3.69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 67 | 6.03% | 33 | 2.97% | 34 | 3.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 6.74% | 37 | 3.33% | 38 | 3.42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 19.06% | 100 | 8.99% | 112 | 10.07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 5.13% | 22 | 1.98% | 35 | 3.15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 4.23% | 22 | 1.98% | 25 | 2.25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 2.16% | 11 | 0.99% | 13 | 1.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 45 | 4.05% | 19 | 1.71% | 26 | 2.34% |
TOTAL | 1112 | 100% | 523 | 47.03% | 589 | 52.97% |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |