Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 5 | 6 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 19 | 22 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 69 | 30 | 39 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 87 | 45 | 42 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 46 | 46 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 69 | 27 | 42 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 75 | 40 | 35 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 52 | 29 | 23 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 71 | 31 | 40 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 33 | 36 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 74 | 37 | 37 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 98 | 114 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 24 | 36 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 26 | 25 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 10 | 13 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 56 | 23 | 33 | |||
| TOTAL | 1112 | 100% | 523 | 0 | 589 | 0 | |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














