Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 473 | 42.54% | 228 | 20.50% | 245 | 22.03% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 212 | 19.06% | 131 | 11.78% | 81 | 7.28% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 85 | 7.64% | 36 | 3.24% | 49 | 4.41% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 78 | 7.01% | 32 | 2.88% | 46 | 4.14% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 65 | 5.85% | 1 | 0.09% | 64 | 5.76% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 47 | 4.23% | 26 | 2.34% | 21 | 1.89% |
7 | PELAJAR/MAHASISWA | 34 | 3.06% | 13 | 1.17% | 21 | 1.89% |
8 | WIRASWASTA | 26 | 2.34% | 17 | 1.53% | 9 | 0.81% |
9 | PERDAGANGAN | 24 | 2.16% | 7 | 0.63% | 17 | 1.53% |
10 | PEDAGANG | 23 | 2.07% | 6 | 0.54% | 17 | 1.53% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.99% | 5 | 0.45% | 6 | 0.54% |
12 | PENSIUNAN | 7 | 0.63% | 5 | 0.45% | 2 | 0.18% |
13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.54% | 6 | 0.54% | 0 | 0.00% |
14 | INDUSTRI | 5 | 0.45% | 0 | 0.00% | 5 | 0.45% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.36% | 4 | 0.36% | 0 | 0.00% |
16 | TRANSPORTASI | 3 | 0.27% | 3 | 0.27% | 0 | 0.00% |
17 | SOPIR | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
18 | BIDAN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
19 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
20 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
21 | GURU | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
22 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1112 | 100% | 523 | 47.03% | 589 | 52.97% |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |