Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 253 22.75% 253 22.75% 0 0.00%
2 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung