Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
3 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
5 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
6 | O | 0 | 0 | 0 | |||
7 | A | 0 | 0 | 0 | |||
8 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
9 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
10 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
11 | B | 0 | 0 | 0 | |||
12 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
13 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1112 | 100% | 523 | 0 | 589 | 0 |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |