Linmas
31 Januari 2017 19:25:56 WITA
DATA PERSONIL LINMAS
DESA | NAMA | NIK | ||
Desa Tampekan
Desa Tampekan |
KETUT BERATA
PUTU DHARMADA |
510804
|
DESA
|
NAMA
|
NIK
|
NO. TELPN |
KETERANGAN
|
|||
DESA TAMPEKAN | KETUT BERATA | 5108042504590001 | 083116034628 | Pelatihan Linmas dalam | |||
rangka pemilu 9-04-2014 | |||||||
DESA TAMPEKAN | PUTU DARMADA | 5108041212690002 | Pelatihan Linmas dalam | ||||
rangka pemilu 9-04-2014 | |||||||
DESA TAMPEKAN | KETUT SUDANA | 5108043112660010 | 087860174515 | ||||
DESA TAMPEKAN | DEWA GEDE SANDIASA | 5108041611780002 | 081936532881 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | KETUT SUDIASA | 5108040906760001 | 081863245842 | ||||
DESA TAMPEKAN | KAYAN WIASA | 5108041003730001 | 087863524050 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | NYOMAN PARTAYASA | 5108041503690001 | 081936523218 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | KADEK SUKARENA | 5108043012730005 | 083114028939 | ||||
DESA TAMPEKAN | MADE SUANDANA | 5108043112780020 | 085342971246 | ||||
DESA TAMPEKAN | KADEK PARIASA | 5108040505700005 | 087761542168 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | PUTU NADIASA | 5108042307760003 | 087876588465 |
|
DESA TAMPEKAN | MADE MERTA,B | 5108043112640207 | 081916426167 | ||||
DESA TAMPEKAN | KAYAN MANGKU,G | 5108042106600002 | 087806488730 | ||||
DESA TAMPEKAN | KADEK SARIAWAN | 5108041408760010 | 087863087379 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | NYOMAN SUARTA | 5108041404710001 | 081936574891 | ||||
DESA TAMPEKAN | GEDE SUANDANA | 51080404040600001 | |||||
DESA TAMPEKAN | GEDE SUARTAKAMA | 5108043112680020 | 085337270258 | Pelatihan Diklat dan | |||
Pemilu 9-04-2014 | |||||||
DESA TAMPEKAN | GEDE DANUARTA | 5108043112760014 | 081915688850 | ||||
DESA TAMPEKAN | KADEK BUDIARSANA | 5108042112720002 | 083115680791 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | KOMANG SULITNO | 5108040103810004 | 081936458053 | ||||
DESA TAMPEKAN | KADEK KARTIKA | 5108043112620175 | Pelatihan Diklat | ||||
DESA TAMPEKAN | PUTU SUDARSANA | 5108040610820002 | 081998918319 | ||||
DESA TAMPEKAN | PUTU SINDURAWAN | 5108041211610001 | 085237410725 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | KETUT MARDIKA | 5108042304780001 | 083119016176 | ||||
DESA TAMPEKAN | KAYAN ARYA WISNAWA | 5108040101710001 | 081805525242 |
DESA TAMPEKAN | KADEK SUARDANA | 5108042306680001 | 081915726732 | Pelatihan Diklat | |||
DESA TAMPEKAN | PUTU WIRATA | 5108040206610001 | |||||
DESA TAMPEKAN | KADEK FAJAR WIDYASTANA | 5108042611830001 | 083114461823 | ||||
DESA TAMPEKAN | PUTU MANGKU | 5108043011610003 | 081935109055 | ||||
DESA TAMPEKAN | PUTU WIRIA | 5108043112590222 | 082149499562 | ||||
DESA TAMPEKAN | PUTU PURBA WISATA | 5108042808860004 | 087765459636 |
Dokumen Lampiran : Linmas
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |