Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 391 | 35.16% | 184 | 16.55% | 207 | 18.62% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 303 | 27.25% | 110 | 9.89% | 193 | 17.36% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 203 | 18.26% | 117 | 10.52% | 86 | 7.73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 168 | 15.11% | 87 | 7.82% | 81 | 7.28% |
5 | DIPLOMA I / II | 14 | 1.26% | 7 | 0.63% | 7 | 0.63% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 1.08% | 6 | 0.54% | 6 | 0.54% |
7 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0.90% | 5 | 0.45% | 5 | 0.45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0.81% | 7 | 0.63% | 2 | 0.18% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1112 | 100% | 523 | 47.03% | 589 | 52.97% |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |