Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 292 | 26.26% | 143 | 12.86% | 149 | 13.40% |
2 | BELUM KAWIN | 225 | 20.23% | 110 | 9.89% | 115 | 10.34% |
3 | CERAI MATI | 38 | 3.42% | 11 | 0.99% | 27 | 2.43% |
4 | CERAI HIDUP | 9 | 0.81% | 6 | 0.54% | 3 | 0.27% |
TOTAL | 1112 | 100% | 523 | 47.03% | 589 | 52.97% |
Lokasi Tampekan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |