Arsip Konten Situs Web Tampekan
101 | 01/08/2023 | , |
102 | 29/07/2023 | KEGIATAN DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI RAYA GALUNGAN DAN KUNINGAN , |
103 | 25/07/2023 | KEGIATAN 25 JULI 2023, |
104 | 21/07/2023 | KEGIATAN JUMAT 21 JULI 2023, |
105 | 19/07/2023 | KEGIATAN SENIN 17 JULI 2023, |
106 | 08/07/2023 | , |
107 | 08/07/2023 | , |
108 | 07/07/2023 | Kegiatan Musdes tentang penyusunan RKP Desa Tahun 2024 dan Rembuk Stunting Tahun 2023, |
109 | 01/07/2023 | KEGIATAN PERBAIKAN AIR, |
110 | 29/06/2023 | SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA , |
111 | 29/06/2023 | KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO , |
112 | 24/06/2023 | Kegiatan Penilaian Lomba Kampung Tertib Lalu Lintas di Desa Tampekan, |
113 | 10/06/2023 | , |
114 | 06/06/2023 | MONEV DTKS DAN PEMBAGIAN KARTU BSU BULELENG , |
115 | 05/06/2023 | SELAMAT ULANG TAHUN IBU PERBEKEL TAMPEKAN , |
116 | 02/06/2023 | PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI , |
117 | 27/05/2023 | RAPAT PERSIAPAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI , |
118 | 26/05/2023 | KEGIATAN JUM'AT 26 MEI 2023, |
119 | 20/05/2023 | KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT , |
120 | 16/05/2023 | RAPAT PERSIAPAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |