Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.72% 3 0.27% 5 0.45%
2 2 s/d 4 Tahun 19 1.71% 8 0.72% 11 0.99%
3 5 s/d 9 Tahun 57 5.13% 27 2.43% 30 2.70%
4 10 s/d 14 Tah 69 6.21% 31 2.79% 38 3.42%
5 15 s/d 19 Tahun 98 8.81% 51 4.59% 47 4.23%
6 20 s/d 24 Tahun 78 7.01% 34 3.06% 44 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 72 6.47% 34 3.06% 38 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 69 6.21% 38 3.42% 31 2.79%
9 35 s/d 39 Tahun 48 4.32% 25 2.25% 23 2.07%
10 40 s/d 44 Tahun 76 6.83% 34 3.06% 42 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 69 6.21% 32 2.88% 37 3.33%
12 50 s/d 54 Tahun 220 19.78% 103 9.26% 117 10.52%
13 55 s/d 59 Tahun 66 5.94% 34 3.06% 32 2.88%
14 60 s/d 64 Tahun 55 4.95% 20 1.80% 35 3.15%
15 65 s/d 69 Tahun 40 3.60% 20 1.80% 20 1.80%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2.34% 11 0.99% 15 1.35%
17 Diatas 75 Tahun 42 3.78% 18 1.62% 24 2.16%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung