Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.36% 2 0.18% 2 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 14 1.26% 6 0.54% 8 0.72%
3 5 s/d 9 Tahun 53 4.77% 25 2.25% 28 2.52%
4 10 s/d 14 Tah 74 6.65% 31 2.79% 43 3.87%
5 15 s/d 19 Tahun 91 8.18% 50 4.50% 41 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 83 7.46% 36 3.24% 47 4.23%
7 25 s/d 29 Tahun 70 6.29% 32 2.88% 38 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 71 6.38% 37 3.33% 34 3.06%
9 35 s/d 39 Tahun 54 4.86% 31 2.79% 23 2.07%
10 40 s/d 44 Tahun 69 6.21% 29 2.61% 40 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 69 6.21% 33 2.97% 36 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 71 6.38% 34 3.06% 37 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 215 19.33% 103 9.26% 112 10.07%
14 60 s/d 64 Tahun 58 5.22% 22 1.98% 36 3.24%
15 65 s/d 69 Tahun 47 4.23% 22 1.98% 25 2.25%
16 70 s/d 74 Tahun 24 2.16% 11 0.99% 13 1.17%
17 Diatas 75 Tahun 45 4.05% 19 1.71% 26 2.34%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung