Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.27% 1 0.09% 2 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 14 1.26% 7 0.63% 7 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 50 4.50% 21 1.89% 29 2.61%
4 10 s/d 14 Tah 76 6.83% 34 3.06% 42 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 91 8.18% 50 4.50% 41 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 83 7.46% 36 3.24% 47 4.23%
7 25 s/d 29 Tahun 72 6.47% 33 2.97% 39 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 70 6.29% 37 3.33% 33 2.97%
9 35 s/d 39 Tahun 51 4.59% 29 2.61% 22 1.98%
10 40 s/d 44 Tahun 71 6.38% 29 2.61% 42 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 70 6.29% 35 3.15% 35 3.15%
12 50 s/d 54 Tahun 71 6.38% 34 3.06% 37 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 215 19.33% 103 9.26% 112 10.07%
14 60 s/d 64 Tahun 56 5.04% 19 1.71% 37 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 49 4.41% 25 2.25% 24 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1.98% 11 0.99% 11 0.99%
17 Diatas 75 Tahun 48 4.32% 19 1.71% 29 2.61%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung