Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 13 1.17% 5 0.45% 8 0.72%
3 5 s/d 9 Tahun 50 4.50% 23 2.07% 27 2.43%
4 10 s/d 14 Tah 73 6.56% 32 2.88% 41 3.69%
5 15 s/d 19 Tahun 87 7.82% 46 4.14% 41 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 83 7.46% 42 3.78% 41 3.69%
7 25 s/d 29 Tahun 74 6.65% 30 2.70% 44 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6.47% 39 3.51% 33 2.97%
9 35 s/d 39 Tahun 52 4.68% 29 2.61% 23 2.07%
10 40 s/d 44 Tahun 71 6.38% 28 2.52% 43 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 72 6.47% 38 3.42% 34 3.06%
12 50 s/d 54 Tahun 74 6.65% 34 3.06% 40 3.60%
13 55 s/d 59 Tahun 213 19.15% 101 9.08% 112 10.07%
14 60 s/d 64 Tahun 57 5.13% 20 1.80% 37 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4.50% 26 2.34% 24 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1.80% 11 0.99% 9 0.81%
17 Diatas 75 Tahun 50 4.50% 19 1.71% 31 2.79%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung