Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 12 1.08% 5 0.45% 7 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 49 4.41% 23 2.07% 26 2.34%
4 10 s/d 14 Tah 71 6.38% 30 2.70% 41 3.69%
5 15 s/d 19 Tahun 89 8.00% 46 4.14% 43 3.87%
6 20 s/d 24 Tahun 84 7.55% 44 3.96% 40 3.60%
7 25 s/d 29 Tahun 70 6.29% 28 2.52% 42 3.78%
8 30 s/d 34 Tahun 74 6.65% 40 3.60% 34 3.06%
9 35 s/d 39 Tahun 52 4.68% 28 2.52% 24 2.16%
10 40 s/d 44 Tahun 72 6.47% 29 2.61% 43 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 68 6.12% 37 3.33% 31 2.79%
12 50 s/d 54 Tahun 76 6.83% 35 3.15% 41 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 207 18.62% 98 8.81% 109 9.80%
14 60 s/d 64 Tahun 59 5.31% 22 1.98% 37 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 52 4.68% 26 2.34% 26 2.34%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1.98% 11 0.99% 11 0.99%
17 Diatas 75 Tahun 54 4.86% 21 1.89% 33 2.97%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung