Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.63% 3 0.27% 4 0.36%
2 2 s/d 4 Tahun 16 1.44% 7 0.63% 9 0.81%
3 5 s/d 9 Tahun 55 4.95% 28 2.52% 27 2.43%
4 10 s/d 14 Tah 72 6.47% 30 2.70% 42 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 95 8.54% 50 4.50% 45 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 80 7.19% 35 3.15% 45 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 71 6.38% 32 2.88% 39 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6.47% 39 3.51% 33 2.97%
9 35 s/d 39 Tahun 49 4.41% 26 2.34% 23 2.07%
10 40 s/d 44 Tahun 73 6.56% 31 2.79% 42 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 70 6.29% 35 3.15% 35 3.15%
12 50 s/d 54 Tahun 218 19.60% 102 9.17% 116 10.43%
13 55 s/d 59 Tahun 67 6.03% 33 2.97% 34 3.06%
14 60 s/d 64 Tahun 56 5.04% 22 1.98% 34 3.06%
15 65 s/d 69 Tahun 43 3.87% 21 1.89% 22 1.98%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2.34% 11 0.99% 15 1.35%
17 Diatas 75 Tahun 42 3.78% 18 1.62% 24 2.16%
TOTAL 1112 100% 523 47.03% 589 52.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tampekan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung